INFOGRAFIS KAMPUNG DAYUN BULAN OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2024
11 Januari 2023
Administrator
Dibaca 63 Kali
1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
NO | AGAMA | JUMLAH |
1 | ISLAM | 5159 |
2 | KRISTEN PROTESTAN | 2304 |
3 | KATHOLIK | 188 |
4 | BUDDHA | - |
5 | HINDU | - |
6 | MENGANUT KEPERCAYAAN KPD TUHAN YME | - |
TOTAL | 7651 |
2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
NO | PEKERJAAN | JUMLAH |
1 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 150 |
2 | TNI/POLRI | 34 |
3 | KARYAWAN SWASTA | 314 |
4 | WIRASWASTA | 868 |
5 | PETANI/PEKEBUN/BURUH TANI | 475 |
6 | PERDAGANGAN | 281 |
7 | LAINNYA | 5529 |
TOTAL | 7651 |
3. JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO | LULUSAN PENDIDIKAN UMUM | JUMLAH |
1 | BELUM SEKOLAH | 1075 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1258 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1786 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1241 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2020 |
6 | DIPLOMA(D1-D2) | 31 |
7 | DIPLOMA(D3) | 54 |
8 | S1 | 181 |
9 | S2 | 5 |
TOTAL | 7561 |
4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
NO | USIA | JUMLAH |
1 | 00-03 TAHUN | 147 |
2 | >03-05 TAHUN | 187 |
3 | >05-06 TAHUN | 127 |
4 | >06-12 TAHUN | 927 |
5 | >12-15 TAHUN | 538 |
6 | >15-18 TAHUN | 621 |
7 | >18-60 TAHUN | 4721 |
8 | >60 TAHUN | 383 |
TOTAL | 7651 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin